
As especificações abaixo representam essa GPU que está incorporada no design de referência da NVIDIA, placa gráfica. As e
specificações da placa gráfica pode variar de acordo com Add-in pelo fabricante do cartão. Por favor, consulte o site do fabricante da placa adicional para conhecer as especificações de envio.
GPU Engine Specs:
| CUDA Cores | 1024 |
| Graphics Clock (MHz) | 607 MHz |
| Processor Clock (MHz) | 1215 MHz |
| Texture Fill Rate (billion/sec) | 77.7 |
Memory Specs:
| Memory Clock (MHz) | 1707 |
| Standard Memory Config | 3072MB (1536MB per GPU) |
| Memory Interface Width | 768-bit (384-bit per GPU) |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 327.7 |
Feature Support:
| NVIDIA SLI®-ready1 | Quad |
| NVIDIA 3D Vision Ready | ![]() |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready2 | ![]() |
| NVIDIA PureVideo® Technology3 | HD |
| NVIDIA PhysX™-ready | ![]() |
| NVIDIA CUDA™ Technology | ![]() |
| Microsoft DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.1 |
| Bus Support | PCI-E 2.0 x 16 |
| Certified for Windows 7 | ![]() |
Display Support:
| Maximum Digital Resolution | 2560x1600 |
| Maximum VGA Resolution | 2048x1536 |
| Standard Display Connectors | Three Dual Link DVI-I Mini DisplayPort |
| Multi Monitor | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDMI4 | 1.4a |
| Audio Input for HDMI | Internal |
Standard Graphics Card Dimensions:
| Height | 4.376 inches (111 mm) |
| Length | 11 inches (280 mm) |
| Width | Dual-Slot |
Thermal and Power Specs:
| Maximum GPU Temperature (in C) | 97 C |
| Graphics Card Power (W) | 365 |
| Minimum Recommended System Power (W) | 700 W |
| Supplementary Power Connectors | Two 8-pin |







0 comentários:
Postar um comentário